| ACEA Service Class | A3 |
| API Service Class | SN/SM/SL |
| SAE Viscosity Grade (Motor Oil) | 20W50 |
| Vis @ 100°C, CSt | 19.8 |
| Vis @ 40°C, CSt | 148 |
| Viscosity Index | 155 |
| CCS Viscosity, Poise, @ °C | 50@-15 |
| Pour Point, °C | -45 |
| Pour Point, °F | -49 |
| NOACK Evaporation Loss,1hr @ 482°F (250°C), % | 6 |
| HTHS Vis, CP @150°C, ASTM D4741 | 6.1 |
TMI-RED-12504